Indonesia
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Japan


Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♥ 佐賀 | 櫻花馬拉松2026 提早馬拉松報名+3天2晚酒店住宿優惠 ♥已預留免抽籤名額 ♥ | 3D2N | 21-23Mar 2026 報名日期至29/11/19 <預訂時必須繳付全數> | $2,580up | ||
Korea
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 首爾 | 首爾3天2晚自悠行 | 3D2N | 15Jul-30Oct 24 | $2,890up |
Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Malaysia

Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ♥ 吉隆坡 Kuala Lumpur | 吉隆坡3天2晚自悠行 | 3D / 2N | 15Jul - 30Oct 24 | $3,550up | PDF |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| ♥ 吉隆坡 Kuala Lumpur | 吉隆坡當地1天遊 | 1D | Now - 31Mar20 | $270 |
Taiwan

Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華航空\長榮航空\ 國泰航空 | 台北3天2晚自悠行 | 3D2N | 09Jul- 30Oct 2024 | $1,750up |
Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華航空\長榮航空\ 國泰航空 | 高雄3天2晚自悠行 | 3D2N | 09Jul-30Oct 2024 | $1,650 up | PDF |

Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Thailand

Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bangkok 曼谷 | 曼谷3天2晚自悠行 出票日期 至 31/08/24 | 3D2N | 09Jul-30Oct 24 | $2,150up | |
![]() | Bangkok 曼谷 | 曼谷3天2晚Jasmine 酒店集團優惠自悠行 出票日期 至 31/08/24 | 3D2N | 09Jul-30Oct 24 | $2,390up |

Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pattaya 芭堤雅 | 芭堤雅3天2晚自悠行 出票日期 至 31/08/24 | 3D2N | 09Jul -30Oct 24 | $2,150up | PDF |
Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Vietnam

Airline | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
Airline | Destination | Package Name | Day / Night | Validity | Price HK$ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Airlines (HX) | Hue | 4 Days 3 Nights Vedana Lagoon Resort Free & Easy Package | 4D3N | 19Jul - 28Oct24 | $3,550 up | PDF |
| Hong Kong Airlines (HX) | Hue | 5 Days 4 Nights Pilgrimage Village Resort & Vedana Lagoon Resort | 5D4N | 19Jul - 28Oct24 | $5,150 up | |
| Hong Kong Airlines (HX) | Da Nang | Da Nang Free & Easy Package | 3D2N | 01Sep - 30Dec24 | $1,890 up |




